湖南大众传媒职业技术学院2023年上学期校历
月 份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
二月 | 第1周 | 24 | 25 | ①学生2月25日、26日报到,2月27日正式上课。教职工2月24日报到上班。 ②第20周学生期末考试。 ③标注为 的系国家法定节假日,按国家规定执行。
| |||||
第2周 | 26 | 27 | 28 | ||||||
三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
第3周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第4周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第5周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第6周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
四月 | 1 | ||||||||
第7周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第8周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第9周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第10周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第11周 | 30 | ||||||||
五月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
第12周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第13周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第14周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第15周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
六月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
第16周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第17周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第18周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第19周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
七月 | 1 | ||||||||
第20周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
