关于印发《差旅费管理办法》的通知
各二级学院、教学部、处(室),院属单位:
现将《差旅费管理办法》印发给你们,请遵照执行。
附件:差旅费管理办法
中共湖南大众传媒职业技术学院委员会
2019年7月26日
差旅费管理办法
为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强和规范学院国内差旅费管理,根据湖南省财政厅《湖南省省直机关差旅费管理办法》和湖南省财政厅 湖南省机关事务管理局《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》,结合学院实际,制定本办法。
第一条 差旅费是指学院教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二条 学院建立公务出差审批制度。
(一)院级领导出差由学院党委书记或院长审批。
(二)行政处室部门负责人出差由分管院领导审批;二级学院院长出差由分管教学的院领导审批;二级学院书记出差由分管学生工作的院领导审批。
(三)其他工作人员使用本部门预算经费出差,由部门负责人审批;使用归口管理预算经费出差的,由所在部门负责人、经费归口管理部门负责人及经费归口管理部门分管院领导审批。
第三条 工作人员出差应提前填写《国内公务出差审批单》(有会议通知的附会议通知)并按本制度第二条规定进行审批。
第四条 严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。严
禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。
第六条 出差人员应当按规定等级乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的等级见下表:
交通工具 级别 | 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他公共交通工具(不包括出租小汽车) |
厅局级及相当职务人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软卧 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
其余人员 | 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软卧 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
未按规定等级乘坐公共交通工具的,超支部分由个人自理。遇特别紧急情况,无法按规定等级乘坐公共交通工具,依据本制度第二条规定,报相关院领导审批。
第七条 公务用车制度改革后,确因工作需要公务出差需租赁车辆的,按照公务用车使用的有关规定执行。
第八条 乘坐火车、轮船、飞机等公共交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。工作人员出差住宿费标准按《工作人员差旅费住宿标准明细表》(见附表)执行。
第十条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助,伙食补助标准按《工作人员差旅费住宿标准明细表》(见附表)执行。
第十一条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准按《工作人员差旅费住宿标准明细表》(见附表)执行。已派公务用车或由其他单位提供交通工具的,不予补助市内交通费。
第十二条 工作人员带学生到外地实习,伙食补助费和市内交通费的报销标准为:在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费,按照本制度规定报销;在外地工作期间,按每人每个工作日省内40元、省外50元的标准发放伙食补助费,按每人每个工作日40元的标准发放市内交通费。统一支付了租车费的,不再另外发放市内交通费。
第十三条 工作人员外出参加会议报销会务费、资料费;会议统一安排食宿的,只报销在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费;会议不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按《工作人员差旅费住宿标准明细表》(见附表)执行。
第十四条 经批准的带薪参加进修等脱产学习(不包括学历学位教育)并在校食宿的,学习期间按每人每天省内30元、省外40元的标准发放伙食补助,不报销市内交通费。
第十五条 援藏援疆工作人员的差旅费报销按国家和学院有关规定执行。
到长沙以外挂职锻炼等,在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按本制度执行;在挂职单位工作期间,按每人每天省内30元、省外40元的标准发放伙食补助费,不报销住宿费和市内交通费。
第十六条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转费或退票费、交通意外保险费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准包干补助,不凭票报销。
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第十七条 工作人员出差结束后应当在三个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅费报销单、机票、车票、住宿费发票、《国内公务出差审批单》等凭证。经批准使用公车出差,报销差旅费时还需提供派车单。结算按《公务卡结算办法》执行。
第十八条 财务建设处按规定审核差旅费开支,确保票据来源合法,内容真实完整、合规,对未经批准出差以及超范围、超标准、不符合规定开支的费用不予报销。
第十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关部门和人员的责任:
(一)无出差审批或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
第二十条 本办法由学院财务建设处负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起实施。
附表:工作人员差旅住宿费标准明细表
附表
工作人员差旅住宿费标准明细表
单位:元/人·天
序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助 | 市内交通费 | |||||||||
住宿费标准 |
旺季 地区
| 旺季 期间 | 旺季上浮价 | ||||||||||
省级 | 厅局级 | 其他 人员 | 省级 | 厅局级 | 其他 人员 | ||||||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | ||||||
2 | 天津 | 6个中心城区滨海新区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区 宝坻区 静海区蓟县 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | 100 | 80 | ||||||||
3 | 河北 | 石家庄市 张家口市 秦皇岛市 廊坊市 承德市 保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月11-3月 | 1200 | 675 | 525 | 100 | 80 | |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | 100 | 80 | |||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | 100 | 80 | |||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 | ||||||||
4 | 山西 | 太原市 大同市 晋城市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
阳泉市 长治市 晋中市 | 800 | 480 | 310 | 100 | 80 | ||||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | 100 | 80 | ||||||||
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市 满洲里市 阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | 100 | 80 | |||
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | 100 | 80 | |||||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | 100 | 80 | |||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 100 | 80 | |
8 | 吉林 | 长春市 吉林市 延边州 长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市 延边州 长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 | |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 | |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市 伊春市 大兴安岭地区 黑河市 佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | 100 | 80 | |||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | ||||||
11 | 江苏 | 南京市 苏州市 无锡市 常州市 镇江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | 100 | 80 | ||||||||
序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助 | 市内交通费 | |||||||||
住宿费标准 |
旺季 地区
| 旺季 期间 | 旺季上浮住宿费标准 | ||||||||||
省级 | 厅局级 | 其他 人员 | 省级 | 厅局级 | 其他 人员 | ||||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 | ||||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
15 | 福建 | 福州市 泉州市 平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | ||||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
18 | 山东 | 济南市 淄博市 枣庄市 东营市 烟台市 潍坊市 济宁市 泰安市 威海市 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市 威海市 日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 | 100 | 80 | |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | 100 | 80 | ||||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 100 | 80 | |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月 上旬 | 1200 | 720 | 500 | 100 | 80 | |||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | 100 | 80 | ||||||||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
23 | 广东 | 广州市 珠海市 佛山市 东莞市 中山市 江门市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | 100 | 80 | ||||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | ||||||
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市 北海市 | 1-2月 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | 100 | 80 | |||
26 | 海南 | 海口市 三沙市 儋州市 五指山市 文昌市 琼海市 万宁市 东方市 定安县 屯昌县 澄迈县 临高县 白沙县 昌江县 乐东县 陵水县 保亭县 琼中县 洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市 文昌市 澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 100 | 80 | |
琼海市 万宁市 陵水县 保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | 100 | 80 | |||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | 100 | 80 | |||
序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助 | 市内交通费 | |||||||||
住宿费标准 |
旺季 地区
| 旺季 期间 | 旺季上浮住宿费标准 | ||||||||||
省级 | 厅局级 | 其他 人员 | 省级 | 厅局级 | 其他 人员 | ||||||||
27 | 重庆 | 9个中心城区北部新区 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | ||||||
阿坝州甘孜州 | 800 | 430 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
绵阳市 乐山市 雅安市 | 800 | 430 | 320 | 100 | 80 | ||||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
德阳市 遂宁市 巴中市 | 750 | 430 | 310 | 100 | 80 | ||||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
30 | 云南 | 昆明市 大理州 丽江市 迪庆州 西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 | |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | 120 | 80 | |||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | ||||||
榆林市 延安市 | 680 | 350 | 300 | 100 | 80 | ||||||||
32 | 陕西 | 杨凌区 | 680 | 320 | 260 | 100 | 80 | ||||||
咸阳市 宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | 100 | 80 | ||||||||
渭南市 韩城市 | 600 | 300 | 260 | 100 | 80 | ||||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | 100 | 80 | ||||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | 100 | 80 | ||||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 | |
玉树州 果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | 120 | 80 | |||
海北州 黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州 黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | 120 | 80 | |||
海东市 海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市 海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | 120 | 80 | |||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | 120 | 80 | |||
序号 | 地区(城市) | 住宿费标准 | 伙食补助 | 市内交通费 | |||||||||
住宿费标准 |
旺季 地区
| 旺季 期间 | 旺季上浮住宿费标准 | ||||||||||
省级 | 厅局级 | 其他 人员 | 省级 | 厅局级 | 其他 人员 | ||||||||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | ||||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | 100 | 80 | ||||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | 120 | 80 | ||||||
石河子市 克拉玛依市 昌吉州 伊犁州 阿勒泰地区 博州 吐鲁番市 哈密地区 巴州和田地区 | 800 | 480 | 340 | 120 | 80 | ||||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | 120 | 80 | ||||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | 120 | 80 | ||||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | 120 | 80 | ||||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 | 120 | 80 | ||||||||
注:如上级有新的标准,按新标准执行。
