湖南大众传媒职业技术学院2023年下学期校历
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
九月 | 第1周 | 1 | 2 | u老生9月2-3日报到,9月4日正式上课;新生9月8-9日报到,9月10日开始军训;教职工9月1日报到上班。 v 第20周学生期末考试。 w 标注为 的系国家法定节假日,按国家规定执行。
| |||||
第2周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第3周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第4周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第5周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十月 | 第6周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
第7周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第8周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
第9周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
第10周 | 29 | 30 | 31 | ||||||
十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
第11周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第12周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第13周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第14周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十二月
| 1 | 2 | |||||||
第15周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第16周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第17周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第18周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
第19周 | 31 | ||||||||
一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
第20周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第21周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

